| Contract - | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | ch1 | ch2 | Volume | O.I | Change |
| 0910 | 14645 | 14780 | 14885 | 13880 | 14885 | 14825 | 240 | 180 | 1456 | 21260 | -700 |
| 0911 | 14655 | 14780 | 14865 | 14765 | 14850 | 14820 | 195 | 165 | 3942 | 40692 | -1954 |
| 0912 | 14620 | 14730 | 14855 | 14720 | 14835 | 14810 | 215 | 190 | 27590 | 76372 | -5160 |
| 1001 | 14600 | 14720 | 14850 | 14710 | 14850 | 14790 | 250 | 190 | 14220 | 42682 | -88 |
| 1002 | 14595 | 14730 | 14850 | 14725 | 14805 | 14765 | 210 | 170 | 2882 | 21512 | 658 |
| 1003 | 14595 | 14750 | 14805 | 14740 | 14805 | 14775 | 210 | 180 | 474 | 9076 | 230 |
| 1004 | 14570 | 14745 | 14800 | 14725 | 14785 | 14770 | 215 | 200 | 198 | 4804 | 48 |
| 1005 | 14600 | 14750 | 14820 | 14745 | 14820 | 14785 | 220 | 185 | 108 | 4108 | -2 |
| 1006 | 14620 | 15640 | 15640 | 14700 | 14800 | 14855 | 180 | 235 | 24 | 3348 | 0 |
| 1007 | 14655 | 14880 | 14880 | 14750 | 14800 | 14800 | 145 | 145 | 86 | 3038 | -24 |
| 1008 | 14585 | 14875 | 14875 | 14765 | 14835 | 14830 | 250 | 245 | 14 | 816 | -8 |
| 1009 | 14705 | 14765 | 14765 | 14765 | 14765 | 14765 | 60 | 60 | 2 | 150 | 2 |
| Total | 50996 | 227858 | -6998 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.