| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| OJ.X09.E | Nov 2009 (E) | 106.9 | 108.55 | 106.9 | 107.75 | 0.6 | 0.56% | set 13:39 |
| OJ.F10.E | Jan 2010 (E) | 111 | 112.95 | 109.35 | 111.95 | 0.6 | 0.54% | set 13:39 |
| OJ.H10.E | Mar 2010 (E) | 114.25 | 116.25 | 112.9 | 115.35 | 0.15 | 0.13% | set 13:39 |
| OJ.K10.E | May 2010 (E) | 122.25 | 122.35 | 118 | 118.65 | 0.45 | 0.38% | set 13:39 |
| OJ.N10.E | Jul 2010 (E) | 121.9 | 121.9 | 121.5 | 121.6 | 0.5 | 0.41% | set 13:39 |
| OJ.U10.E | Sep 2010 (E) | 125 | 125 | 124.5 | 124.55 | 0.45 | 0.36% | set 13:39 |
| OJ.X10.E | Nov 2010 (E) | 131.95 | 131.95 | 131.8 | 126.25 | 0.5 | 0.40% | set 13:39 |
| OJ.F11.E | Jan 2011 (E) | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 0.5 | 0.39% | set 13:39 |
| OJ.H11.E | Mar 2011 (E) | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 0.5 | 0.38% | set 13:39 |
| OJ.K11.E | May 2011 (E) | 133.15 | 133.15 | 133.15 | 133.15 | 0.5 | 0.38% | set 13:39 |
| OJ.N11.E | Jul 2011 (E) | 110 | 110 | 110 | 135.45 | 0.5 | 0.37% | set 13:39 |
| OJ.U11.E | Sep 2011 (E) | 136.45 | 136.45 | 136.45 | 136.45 | 0.5 | 0.37% | set 13:39 |
| OJ.X11.E | Nov 2011 (E) | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 0.5 | 0.37% | set 13:39 |
| OJ.F12.E | Jan 2012 (E) | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 0.5 | 0.37% | set 13:39 |
| OJ.H12.E | Mar 2012 (E) | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 0.5 | 0.37% | set 13:39 |
| OJ.K12.E | May 2012 (E) | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 0.5 | 0.37% | set 13:39 |
| OJ.N12.E | Jul 2012 (E) | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 0.5 | 0.37% | set 13:39 |
| OJ.U12.E | Sep 2012 (E) | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 136.75 | 0.5 | 0.37% | set 13:39 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.