| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| KC.Z09.E | Dec 2009 (E) | 141.75 | 142.05 | 139 | 141.1 | -1.75 | -1.24% | set 13:54 |
| KC.H10.E | Mar 2010 (E) | 144.95 | 144.95 | 142.1 | 144.2 | -1.7 | -1.18% | set 13:54 |
| KC.K10.E | May 2010 (E) | 146.5 | 146.7 | 144 | 146.15 | -1.65 | -1.13% | set 13:54 |
| KC.N10.E | Jul 2010 (E) | 147.25 | 147.8 | 145.7 | 147.75 | -1.15 | -0.78% | set 13:54 |
| KC.U10.E | Sep 2010 (E) | 148.85 | 149.35 | 147.3 | 149.35 | -1.25 | -0.84% | set 13:54 |
| KC.Z10.E | Dec 2010 (E) | 151.2 | 151.75 | 149.6 | 151.8 | -1.45 | -0.96% | set 13:54 |
| KC.H11.E | Mar 2011 (E) | 152.55 | 154 | 152.5 | 154.2 | -1.4 | -0.91% | set 13:54 |
| KC.K11.E | May 2011 (E) | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.8 | -1.4 | -0.90% | set 13:54 |
| KC.N11.E | Jul 2011 (E) | 156.65 | 156.65 | 156.65 | 157.05 | -1.3 | -0.83% | set 13:54 |
| KC.U11.E | Sep 2011 (E) | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 158.4 | -0.9 | -0.57% | set 13:54 |
| KC.Z11.E | Dec 2011 (E) | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 160.25 | -0.35 | -0.22% | set 13:54 |
| KC.H12.E | Mar 2012 (E) | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 162 | 0.4 | 0.25% | set 13:54 |
| KC.K12.E | May 2012 (E) | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 163 | 0.4 | 0.25% | set 13:54 |
| KC.N12.E | Jul 2012 (E) | 160 | 160 | 160 | 164.2 | 0.4 | 0.24% | set 13:54 |
| KC.U12.E | Sep 2012 (E) | 165 | 165 | 165 | 165 | 0.4 | 0.24% | set 13:54 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.