| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| KC.Z09.E | Dec 2009 (E) | 135 | 143.1 | 134.95 | 141.9 | 6.4 | 4.51% | 13:59 |
| KC.H10.E | Mar 2010 (E) | 138.55 | 146 | 138 | 145 | 6.45 | 4.66% | 13:59 |
| KC.K10.E | May 2010 (E) | 140.5 | 147.9 | 140 | 146.9 | 6.45 | 4.39% | 13:58 |
| KC.N10.E | Jul 2010 (E) | 142 | 148.9 | 142 | 148.9 | 6.8 | 4.58% | set 13:40 |
| KC.U10.E | Sep 2010 (E) | 143.3 | 151.2 | 143.3 | 150.6 | 6.8 | 4.53% | set 13:40 |
| KC.Z10.E | Dec 2010 (E) | 146.65 | 153.6 | 146.4 | 153.15 | 6.7 | 4.58% | set 13:47 |
| KC.H11.E | Mar 2011 (E) | 154.1 | 156 | 154.1 | 155.6 | 6.65 | 4.48% | set 13:33 |
| KC.K11.E | May 2011 (E) | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 157.2 | 6.5 | 4.31% | set 11:46 |
| KC.N11.E | Jul 2011 (E) | 156.65 | 156.65 | 156.65 | 158.35 | 6.25 | 4.11% | set 11:46 |
| KC.U11.E | Sep 2011 (E) | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 159.3 | 5.85 | 3.81% | set 11:46 |
| KC.Z11.E | Dec 2011 (E) | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 160.6 | 5.7 | 3.68% | set 11:46 |
| KC.H12.E | Mar 2012 (E) | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 161.6 | 4.2 | 2.67% | set 11:46 |
| KC.K12.E | May 2012 (E) | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 162.6 | 4.2 | 2.65% | set 13:47 |
| KC.N12.E | Jul 2012 (E) | 160 | 160 | 160 | 163.8 | 4.2 | 2.63% | set 13:47 |
| KC.U12.E | Sep 2012 (E) | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 4.2 | 2.62% | set 13:47 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.