| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| KC.Z09.E | Dec 2009 (E) | 136.95 | 138.5 | 133.85 | 135.5 | -1.35 | -1.00% | set 13:47 |
| KC.H10.E | Mar 2010 (E) | 140.15 | 141.4 | 137 | 138.55 | -1.35 | -0.98% | set 13:47 |
| KC.K10.E | May 2010 (E) | 142.75 | 143 | 139 | 140.45 | -1.2 | -0.86% | set 13:47 |
| KC.N10.E | Jul 2010 (E) | 143.6 | 143.95 | 141.9 | 142.1 | -1.2 | -0.85% | set 13:47 |
| KC.U10.E | Sep 2010 (E) | 145.25 | 145.6 | 142.5 | 143.8 | -1.25 | -0.87% | set 13:47 |
| KC.Z10.E | Dec 2010 (E) | 147.85 | 148.2 | 145.55 | 146.45 | -1.5 | -1.03% | set 13:47 |
| KC.H11.E | Mar 2011 (E) | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.95 | -1.65 | -1.11% | set 13:47 |
| KC.K11.E | May 2011 (E) | 152.05 | 152.05 | 150.2 | 150.7 | -1.25 | -0.83% | set 13:47 |
| KC.N11.E | Jul 2011 (E) | 153.15 | 153.15 | 151.9 | 152.1 | -1.25 | -0.82% | set 13:47 |
| KC.U11.E | Sep 2011 (E) | 154.2 | 154.2 | 153.45 | 153.45 | -1.25 | -0.81% | set 13:47 |
| KC.Z11.E | Dec 2011 (E) | 155.5 | 155.8 | 155.5 | 154.9 | -1.25 | -0.81% | set 13:47 |
| KC.H12.E | Mar 2012 (E) | 156.8 | 158.8 | 156.8 | 157.4 | -1.25 | -0.79% | set 13:47 |
| KC.K12.E | May 2012 (E) | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 158.4 | -1.25 | -0.79% | set 13:47 |
| KC.N12.E | Jul 2012 (E) | 160 | 160 | 160 | 159.6 | -1.25 | -0.78% | set 13:47 |
| KC.U12.E | Sep 2012 (E) | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 160.4 | -1.25 | -0.78% | set 13:47 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.