| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| KC.Z09.E | Dec 2009 (E) | 134.5 | 137.5 | 133.55 | 137.35 | 2.75 | 2.00% | 13:59 |
| KC.H10.E | Mar 2010 (E) | 137.6 | 140.4 | 136.6 | 140.4 | 2.85 | 2.03% | 13:59 |
| KC.K10.E | May 2010 (E) | 140 | 142.4 | 138.8 | 142.4 | 3 | 2.11% | 13:59 |
| KC.N10.E | Jul 2010 (E) | 140.75 | 143.8 | 140.75 | 143.75 | 2.65 | 1.84% | 13:55 |
| KC.U10.E | Sep 2010 (E) | 142.4 | 144.9 | 142.4 | 145.05 | 2.2 | 1.52% | set 13:29 |
| KC.Z10.E | Dec 2010 (E) | 145 | 148.05 | 145 | 147.8 | 2.35 | 1.59% | 13:57 |
| KC.H11.E | Mar 2011 (E) | 147.5 | 149.3 | 147.5 | 150.25 | 2.35 | 1.57% | set 11:49 |
| KC.K11.E | May 2011 (E) | 152.05 | 152.05 | 150.2 | 151.95 | 2.35 | 1.57% | set 13:54 |
| KC.N11.E | Jul 2011 (E) | 153.15 | 153.15 | 151.9 | 153.35 | 2.35 | 1.56% | set 13:54 |
| KC.U11.E | Sep 2011 (E) | 154.2 | 154.2 | 153.45 | 154.7 | 2.35 | 1.54% | set 13:54 |
| KC.Z11.E | Dec 2011 (E) | 155.5 | 155.8 | 155.5 | 156.15 | 2.35 | 1.53% | set 13:54 |
| KC.H12.E | Mar 2012 (E) | 156.8 | 158.8 | 156.8 | 158.65 | 2.35 | 1.50% | set 13:54 |
| KC.K12.E | May 2012 (E) | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.65 | 2.6 | 1.66% | set 13:54 |
| KC.N12.E | Jul 2012 (E) | 160 | 160 | 160 | 160.85 | 2.6 | 1.64% | set 13:54 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.