| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| DA.V09 | Oct-2009 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.72 | -0.03 | -0.24% | set 14:37 |
| DA.X09 | Nov-2009 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.69 | -0.09 | -0.66% | set 14:37 |
| DA.Z09 | Dec-2009 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.58 | -0.06 | -0.41% | set 14:37 |
| DA.F10 | Jan-2010 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.69 | 0.02 | 0.14% | set 14:37 |
| DA.G10 | Feb-2010 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.74 | 0 | 0.00% | set 14:37 |
| DA.H10 | Mar-2010 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 15.02 | 0.02 | 0.13% | set 14:37 |
| DA.J10 | Apr-2010 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.13 | 0.05 | 0.33% | set 14:37 |
| DA.K10 | May-2010 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.19 | 0.09 | 0.59% | set 14:37 |
| DA.M10 | Jun-2010 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.19 | 0.05 | 0.33% | set 14:37 |
| DA.N10 | Jul-2010 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | -0.05 | -0.33% | set 14:37 |
| DA.Q10 | Aug-2010 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.55 | 0.02 | 0.13% | set 14:37 |
| DA.U10 | Sep-2010 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.7 | 0.01 | 0.06% | set 14:37 |
| DA.V10 | Oct-2010 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 0 | 0.00% | set 14:37 |
| DA.X10 | Nov-2010 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.6 | -0.02 | -0.13% | set 14:37 |
| DA.Z10 | Dec-2010 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.7 | 0.01 | 0.06% | set 14:37 |
| DA.F11 | Jan-2011 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | -0.14 | -0.88% | set 14:37 |
| DA.G11 | Feb-2011 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | -0.03 | -0.19% | set 14:37 |
| DA.H11 | Mar-2011 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | -0.01 | -0.06% | set 14:37 |
| DA.J11 | Apr-2011 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | -0.04 | -0.25% | set 14:37 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.