| Month | Session | Pr.Day | ||||||||
| Open | High | Low | Last | Time | Sett | Chg | Vol | Sett | OpInt | |
| Dec-09 | 76.67 | 79.6 | 76.62 | 79.6 | Nov 03, 18:05 | 79.6 | 1.47 | 371006 | 78.13 | 314254 |
| Jan-10 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | Nov 03, 18:02 | 80.3 | 1.44 | 77829 | 78.82 | 166786 |
| Feb-10 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | Nov 03, 18:04 | 80.9 | 1.41 | 26816 | 79.51 | 70117 |
| Mar-10 | 79.3 | 81.54 | 79.3 | 81.54 | Nov 03, 18:05 | 81.5 | 1.42 | 21274 | 80.12 | 56946 |
| Apr-10 | 82.11 | 82.11 | 82.11 | 82.11 | Nov 03, 18:04 | 82.1 | 1.45 | 6262 | 80.66 | 21112 |
| May-10 | 82.64 | 82.64 | 82.64 | 82.64 | Nov 03, 18:04 | 82.6 | 1.47 | 4511 | 81.17 | 19222 |
| Jun-10 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | Nov 03, 18:06 | 83.1 | 1.49 | 14276 | 81.62 | 94021 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.