| Product | Type | Company | Price | Unit | Market |
| LDPE | Q281 | Shanghai Oil&Chemical | 7800 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | HI-121H | LG Yongxing | 14400 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | D-180 | Zhenjiang Guoheng | 13600 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | CH-510 | Panjin Ethylene | 12800 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | AG15A1 | Ningbo Tai Chemical | 14200 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | AC-800 | New Lake Oil&Chemical | 13300 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 757 | Taiwan ChiMei | 15100 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | PA-757K | Zhenjiang ChiMei | 14300 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | PA-707K | Zhenjiang ChiMei | 14200 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 750A | Daqing Oil&Chemical | 12900 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 301W | Lanzhou Oil&Chemical | 13400 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 0215A | Jilin Oil&Chemical | 12800 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | J340 | Yangzi | 7400 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | PG-33 | Zhenjiang ChiMei | 7800 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | GP5250 | Tai Chemical Ningbo | 7300 | yuan/ton | Yuyao |
| HIPS | 622 | Shanghai Secoo | 9500 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 666D | Yanshan Oil&Chemical | 7900 | yuan/ton | Yuyao |
| HIPS | PH-88 | Zhenjiang ChiMei | 9300 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 525 | Jiangsu Laidun | 6900 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 525 | Zhanjiang XinZhongMei | 7000 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 232 | Shanghai Secoo | 7500 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 158K | Yangzi Basf | 7500 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M180R | Shanghai Oil&Chemical | 7300 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M2600R | Shanghai | 8000 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M700R | Shanghai | 7300 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | F401 | Yangzi Oil&Chemical | 7400 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | K8303 | Yanshan Oil&Chemical | 8500 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | T30S | Zhenhai | 7100 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 2911 | Fushun Oil&Chemical | 7000 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Yangzi Oil&Chemical | 7900 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Daqing Oil&Chemical | 7900 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Lanzhou Oil&Chemical | 7900 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5306J | Yangzi Oil&Chemical | 7100 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | 1C7A | Yanshan Oil&Chemical | 7900 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | 2102TN26 | QiLu Oil&Chemical | 7800 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | 2426H | Daqing Oil&Chemical | 7700 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | LD100AC | Yanshan Oil&Chemical | 7900 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 1802 | Yangzi Oil&Chemical | 8000 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Jilin Oil&Chemical | 8000 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Yangzi Oil&Chemical | 8000 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Daqing Oil&Chemical | 8000 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7050 | Zhongyuan Ethylene | 8100 | yuan/ton | Yuyao |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.