| Product | Type | Company | Price | Unit | Market |
| ABS | AG15A1 | Ningbo Tai Chemical | 15300 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | AC-800 | New Lake Oil&Chemical | 15000 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | T30S | Zhenhai | 8600 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M700R | Shanghai | 9300 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M2600R | Shanghai | 9450 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M180R | Shanghai Oil&Chemical | 9300 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | J340 | Yangzi | 9300 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | F401 | Yangzi Oil&Chemical | 8700 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7050 | Zhongyuan Ethylene | 9500 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Yangzi Oil&Chemical | 9400 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Jilin Oil&Chemical | 9400 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Daqing Oil&Chemical | 9400 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | 2426H | Daqing Oil&Chemical | 9300 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | 1C7A | Yan Shan Oil&Chemical | 9300 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 6098 | Qilu Oil&Chemical | 12100 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Lanzhou Oil&Chemical | 10300 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Daqing Oil&Chemical | 10300 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Yangzi Oil&Chemical | 10300 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | HI-121H | LG Yongxing | 15500 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | CH-510 | Panjin Ethylene | 15300 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 750 | South Korea Jinhu | 15800 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 757 | Taiwan ChiMei | 16500 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 301W | Lanzhou Oil&Chemical | 15000 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | HI-121 | South Korea LG | 16200 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | K8303 | Yan Shan Oil&Chemical | 10400 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | PA-757K | Zhenjiang ChiMei | 15600 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 0215A | Jilin Oil&Chemical | 14400 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 750A | Daqing Oil&Chemical | 14300 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | D-180 | Zhenjiang Guoheng | 15300 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | PA-707K | Zhenjiang ChiMei | 15400 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 2911 | Fushun Oil&Chemical | 9100 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | Q281 | Shanghai Oil&Chemical | 9300 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 158K | Yangzi Basifu | 10100 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 525 | Zhanjiang Xinzhongmei | 10000 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 525 | Jiangsu Laidun | 9900 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 666D | Yan Shan Oil&Chemical | 10000 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | GP5250 | Tai Chemical Ningbo | 10000 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | PG-33 | Zhenjiang ChiMei | 10300 | yuan/ton | Yuyao |
| HIPS | 622 | Shanghai Secoo | 11700 | yuan/ton | Yuyao |
| HIPS | 825 | Panjin Ethylene | 12100 | yuan/ton | Yuyao |
| HIPS | PH-88 | Zhenjiang ChiMei | 11800 | yuan/ton | Yuyao |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.