| Product | Type | Company | Price | Unit | Market |
| LDPE | Q281 | Shanghai Petrochemical | 12550 | yuan/ton | Shanghai |
| LDPE | 15803 | Russia | 12100 | yuan/ton | Shanghai |
| LDPE | 2426H | Daqing Petrochemical | 12500 | yuan/ton | Shanghai |
| LLDPE | 7042 | Lanzhou Petrochemical | 11650 | yuan/ton | Shanghai |
| LLDPE | 7042 | Daqing Petrochemical | 11650 | yuan/ton | Shanghai |
| LLDPE | 218W | Saudi | 11700 | yuan/ton | Shanghai |
| HDPE | 9001 | Formosa Plastics | 10800 | yuan/ton | Shanghai |
| HDPE | 5000S | Daqing Petrochemical | 10800 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | Y2600T | Shanghai | 11100 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | T30S | Petro China | 10000 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | T300 | Shanghai | 10500 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | S1003 | Secco | 10000 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | M700R | Shanghai Petrochemical | 10900 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | M180R | Shanghai | 11000 | yuan/ton | Shanghai |
| PVC | SG-5 | 6450 | yuan/ton | Shanghai | |
| PVC | S1000 | Shanghai Chlor-Alkali | 6700 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | M2600R | Shanghai | 11000 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | K7926 | Secco | 11100 | yuan/ton | Shanghai |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.