| Product | Type | Company | Price | Unit | Market |
| LLDPE | 7042 | Daqing Petrochemical | 10800 | yuan/ton | Changzhou |
| LLDPE | 1802 | Yangzi Petrochemical | 10800 | yuan/ton | Changzhou |
| LLDPE | 7042 | Yangzi Petrochemical | 10800 | yuan/ton | Changzhou |
| LLDPE | 7042 | Jilin Petrochemical | 10800 | yuan/ton | Changzhou |
| LDPE | 2426H | Daqing Petrochemical | 11500 | yuan/ton | Changzhou |
| HDPE | 5000S | Yangzi Petrochemical | 10450 | yuan/ton | Changzhou |
| HDPE | 5000S | Daqing Petrochemical | 10450 | yuan/ton | Changzhou |
| HDPE | 2911 | Fushun Petrochemical | 10350 | yuan/ton | Changzhou |
| PVC | QS1050P | Qilu Petrochemical | 6650 | yuan/ton | Changzhou |
| PVC | SG-5 | 6450 | yuan/ton | Changzhou | |
| PVC | S1000 | Qilu Petrochemical | 6550 | yuan/ton | Changzhou |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.