| Category | Trademark | Manufacture | Price | Unit | Change |
| PP | F3-045 | Zhenhai Petrochemical | 9750 | yuan/ton | 0 |
| PP | M800E | Shanghai Petrochemical | 11450 | yuan/ton | 0 |
| PP | M800E | Shanghai Petrochemical | 11450 | yuan/ton | 0 |
| PP | RP344R | Korea DaeLim | 11400 | yuan/ton | 0 |
| PP | EP300R | Korea DaeLim | 10700 | yuan/ton | Down100 |
| PP | B380G | Korea SK | 10800 | yuan/ton | 0 |
| PP | AP03B | Exxon Mobil | 11000 | yuan/ton | 0 |
| PP | AY564 | Singapore Polyolefine | 11500 | yuan/ton | 0 |
| PP | HJ730 | Korea Samsung | 11800 | yuan/ton | 0 |
| PP | J340 | Korea Hyosung | 11600 | yuan/ton | 0 |
| PP | M1600 | Korean Hyundai | 10800 | yuan/ton | 0 |
| PP | K7926 | Shaihai Secco | 10700 | yuan/ton | 0 |
| PP | K8003 | Yangzi Petrochemical | 10600 | yuan/ton | 0 |
| PP | J340 | Yangzi Petrochemical | 10400 | yuan/ton | 0 |
| PP | M180R | Shanghai Petrochemical | 10550 | yuan/ton | 0 |
| PP | M700R | Shanghai Petrochemical | 10300 | yuan/ton | Down200 |
| PP | Y1600 | Shanghai Petrochemical | 10700 | yuan/ton | 0 |
| PP | 4017M | Korea Petrochemical | 10700 | yuan/ton | 0 |
| PP | H5300 | Korean Hyundai | 10200 | yuan/ton | 0 |
| PP | 570P | Saudi sabic | 10450 | yuan/ton | Down50 |
| PP | F401 | Yangzi Petrochemical | 10050 | yuan/ton | Down50 |
| PP | F401 | Panjin Ethylene | 9800 | yuan/ton | 0 |
| PP | S1003 | Shaihai Secco | 9750 | yuan/ton | 0 |
| PP | T30S | Shaoxing Sanyuan | 9700 | yuan/ton | Down50 |
| PP | T30S | Zhenhai Refining&Chemical | 9750 | yuan/ton | 0 |
| PP | T30S | Daqin Petrochemical | 9800 | yuan/ton | 0 |
| PP | T30S | Dalian Petrochemical | 9800 | yuan/ton | 0 |
| PP | T30S | Shanghai Petrochemical | 10300 | yuan/ton | 0 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.