| Category | Trademark | Manufacture | Price | Unit | Change |
| LDPE | 2102TN26 | Qilu Petrochemical | 11500 | yuan/ton | 0 |
| LDPE | 2426H | Yangzi-BASF | 11600 | yuan/ton | Up100 |
| LDPE | 2426H | Daqin Petrochemical | 11500 | yuan/ton | 0 |
| LDPE | 2426H | Lanzhou Petrochemical | 11500 | yuan/ton | 0 |
| LDPE | 18D | Daqin Petrochemical | 11400 | yuan/ton | 0 |
| LDPE | 1C7A | Yanshan Petrochemical | 14000 | yuan/ton | 0 |
| LDPE | LD605 | Yanshan Petrochemical | 11800 | yuan/ton | 0 |
| LDPE | 1I50A | Yanshan Petrochemical | 15000 | yuan/ton | 0 |
| LDPE | Q210 | Shanghai Petrochemical | 11600 | yuan/ton | 0 |
| LDPE | Q281 | Shanghai Petrochemical | 11750 | yuan/ton | 0 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.