| Product | Type | Company | Price | Unit | Market |
| LLDPE | 7050 | Zhongyuan Ethylene | 10600 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 1802 | Yangzi Petrochemical | 10600 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | Q281 | Shanghai Petrochemical | 11400 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | 2102TN26 | Qilu Petrochemical | 11200 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | 2426H | Daqing Petrochemical | 11200 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | LD100AC | Yanshan Petrochemical | 11200 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5502 | Shanghai Golden Phillips | 10500 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Jilin Petrochemical | 10600 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Yangzi Petrochemical | 10600 | yuan/ton | Yuyao |
| LLDPE | 7042 | Daqing Petrochemical | 10600 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | K8303 | Yanshan Petrochemical | 11900 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 666D | Yanshan Petrochemical | 9925 | yuan/ton | Yuyao |
| HIPS | PH-88 | Zhenjiang ChiMei | 10550 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | AC-800 | Shinho Petrochemical | 12500 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 757 | Taiwan ChiMei | 12700 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 750 | Korea Kumho | 12400 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | R370Y | KoreaSK | 11500 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | J340 | Yangzi | 10500 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M1600 | Korea | 10500 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | PG-33 | Zhenjiang ChiMei | 9925 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | GP5250 | FCFC Ningbo | 9725 | yuan/ton | Yuyao |
| GPPS | 158K | Yangzi-BASF | 10650 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | J340 | Korea Hyosung | 11500 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | GP-22 | Korea Basf | 12400 | yuan/ton | Yuyao |
| LDPE | 1C7A | Yanshan Petrochemical | 12500 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | AG15A1 | Ningbo Formosa Chemicals & Fiber | 12800 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | D-180 | Zhenjiang GPPC Chemical | 12700 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | HI-121H | LG Yongxing | 12700 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | PA-707K | Zhenjiang ChiMei | 12600 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | HI-121H | Korea LG | 12400 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5502FA | Shanghai Secco | 10300 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M700R | Shanghai | 10300 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 750A | Daqing Petrochemical | 12500 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | PA-757K | Zhenjiang ChiMei | 12850 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 2911 | Fushun Petrochemical | 10550 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Yangzi Petrochemical | 10450 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Lanzhou Petrochemical | 10450 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5000S | Daqing Petrochemical | 10450 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5070 | Panjin Ethylene | 10550 | yuan/ton | Yuyao |
| HDPE | 5502 | Maoming Petrochemical | 9900 | yuan/ton | Yuyao |
| ABS | 0215A | Jilin Petrochemical | 12600 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | F401 | Yangzi Petrochemical | 9950 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | H5300 | Korean Hyundai | 9750 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M180R | Shanghai Petrochemical | 10400 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | M2600R | Shanghai | 10500 | yuan/ton | Yuyao |
| PP | T30S | Zhenhai | 9750 | yuan/ton | Yuyao |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.