| Product | Type | Company | Price | Unit | Market |
| HDPE | 5502 | Shanghai Golden Phillips | 10350 | yuan/ton | Shanghai |
| HDPE | 5000S | Daqing Petrochemical | 10400 | yuan/ton | Shanghai |
| LDPE | N150 | Shanghai Petrochemical | 10350 | yuan/ton | Shanghai |
| HDPE | 9001 | Formosa Plastics | 10400 | yuan/ton | Shanghai |
| LDPE | 15803 | Russia | 10700 | yuan/ton | Shanghai |
| HDPE | MH602 | Shanghai Petrochemical | 10300 | yuan/ton | Shanghai |
| HDPE | 5502FA | Shanghai Secco | 10300 | yuan/ton | Shanghai |
| PVC | SG-5 | 6450 | yuan/ton | Shanghai | |
| PVC | S1000 | Shanghai Chlor-Alkali | 6700 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | T30S | Petro China | 9700 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | S1003 | Secco | 9700 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | K7926 | Secco | 10900 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | M180R | Shanghai | 10400 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | M2600R | Shanghai | 10400 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | M700R | Shanghai Petrochemical | 10400 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | Y2600T | Shanghai | 10900 | yuan/ton | Shanghai |
| LDPE | 2426H | Daqing Petrochemical | 11300 | yuan/ton | Shanghai |
| LDPE | Q281 | Shanghai Petrochemical | 11450 | yuan/ton | Shanghai |
| LLDPE | 7042 | Lanzhou Petrochemical | 10600 | yuan/ton | Shanghai |
| LLDPE | 7042 | Daqing Petrochemical | 10600 | yuan/ton | Shanghai |
| PP | T300 | Shanghai | 10100 | yuan/ton | Shanghai |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.