| Category | Trademark | Manufacture | Price | Unit | Change |
| PP | F3-045 | Zhenhai Petrochemical | 9800 | yuan/ton | 0 |
| PP | M800E | Shanghai Petrochemical | 11500 | yuan/ton | Up100 |
| PP | M800E | Shanghai Petrochemical | 11300 | yuan/ton | 0 |
| PP | H110MA | India Reliance | 9800 | yuan/ton | 0 |
| PP | EP300R | Korea DaeLim | 10800 | yuan/ton | 0 |
| PP | B380G | Korea SK | 10800 | yuan/ton | 0 |
| PP | AP03B | Exxon Mobil | 11200 | yuan/ton | 0 |
| PP | AY564 | Singapore Polyolefine | 11500 | yuan/ton | 0 |
| PP | HJ730 | Korea Samsung | 11800 | yuan/ton | 0 |
| PP | J340 | Korea Hyosung | 11600 | yuan/ton | 0 |
| PP | M1600 | Korean Hyundai | 10800 | yuan/ton | 0 |
| PP | M1600 | Korean Hyundai | 11900 | yuan/ton | Down50 |
| PP | K8003 | Yangzi Petrochemical | 10450 | yuan/ton | 0 |
| PP | J340 | Yangzi Petrochemical | 10400 | yuan/ton | 0 |
| PP | M180R | Shanghai Petrochemical | 10550 | yuan/ton | Down50 |
| PP | M700R | Shanghai Petrochemical | 10400 | yuan/ton | 0 |
| PP | Y2600 | Shanghai Petrochemical | 11000 | yuan/ton | 0 |
| PP | Y1600 | Shanghai Petrochemical | 11000 | yuan/ton | 0 |
| PP | 4017M | Korea Petrochemical | 10700 | yuan/ton | 0 |
| PP | H030SG | India Reliance | 9550 | yuan/ton | 0 |
| PP | S1004 | Yangzi Petrochemical | 9900 | yuan/ton | 0 |
| PP | F401 | Yangzi Petrochemical | 10100 | yuan/ton | Up50 |
| PP | F401 | Panjin Ethylene | 9750 | yuan/ton | 0 |
| PP | S1003 | Shaihai Secco | 9750 | yuan/ton | 0 |
| PP | T30S | Shaoxing Sanyuan | 9700 | yuan/ton | 0 |
| PP | T30S | Zhenhai Refining&Chemical | 9700 | yuan/ton | 0 |
| PP | T30S | Daqin Petrochemical | 9800 | yuan/ton | 0 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.