| Category | Trademark | Manufacture | Price | Unit | Change |
| HDPE | HHMTR480FS | Shanghai Golden Phillips | 10700 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | BE0400 | LG Chemical | 10900 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HHM5502 | Maoming Petrochemical | 10100 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HHM5502 | Shanghai Golden Phillips | 10500 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 5301B | Yangzi Petrochemical | 9950 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 9001 | Taiwan Plastics | 10200 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | F600 | Korea Petrochemical | 10500 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HD5301AA | Shaihai Secco | 10250 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | Shanghai Golden Phillips | 10750 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | MH602 | Shanghai Petrochemical | 10700 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 2911 | Fushun Ethylene | 10400 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HD6070EA | Dushanzi Petrochemical | 11000 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HD5070EA | Panjin Ethylene | 10800 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 5000S | Yangzi Petrochemical | 10600 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 5000S | Lanzhou Petrochemical | 10500 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 5000S | Daqing Petrochemical | 10500 | yuan/ton | 0 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.