| Category | Grades | Origin | Price |
| (USD/ton) | |||
| LDPE | FD0474 | Qatar Petrochemical | 1305 |
| C15Y | PETLIN | 1310 | |
| 260GG | Titan Chemicals | 1300 | |
| LLDPE | UF414 | Korean Hyundai | 1230 |
| 488-7A | Thailand SPE | 1270 | |
| FC21-NH | Saudi SABIC | 1265 | |
| 3224 | Taiwan Formosa Plastics | 1245 | |
| HDPE | HTA-001 | Saudi Exxon | 1230 |
| HF0961 | Titan Chemicals | 1210 | |
| HMA-016 | Saudi Exxon Mobil | 1200 | |
| 9001 | Taiwan Formosa Plastics | 1200 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.