| Product | Type | Company | Price | Unit | Market |
| LLDPE | 7050 | Zhongyuan Petrochemical | 10300 | yuan/ton | Hangzhou |
| LLDPE | 7042 | Yangzi Petrochemical | 10300 | yuan/ton | Hangzhou |
| LLDPE | 7042 | Jilin Petrochemical | 10250 | yuan/ton | Hangzhou |
| LDPE | Q281 | Shanghai Petrochemical | 10900 | yuan/ton | Hangzhou |
| LDPE | LD100AC | Yanshan Petrochemical | 10700 | yuan/ton | Hangzhou |
| LDPE | 2426H | Daqing Petrochemical | 10700 | yuan/ton | Hangzhou |
| LDPE | 2102TN26 | Qilu Petrochemical | 10700 | yuan/ton | Hangzhou |
| HDPE | 6098 | Qilu Petrochemical | 10400 | yuan/ton | Hangzhou |
| HDPE | 602 | Shanghai Petrochemical | 9900 | yuan/ton | Hangzhou |
| PVC | SG-5 | 6450 | yuan/ton | Hangzhou | |
| PP | T30S | Shaoxing Sanyuan | 9350 | yuan/ton | Hangzhou |
| PP | T30S | Zhenhai Refining&Chemical | 9400 | yuan/ton | Hangzhou |
| HDPE | 5000S | Yangzi Petrochemical | 10200 | yuan/ton | Hangzhou |
| HDPE | 5502 | Maoming Petrochemical | 9700 | yuan/ton | Hangzhou |
| HDPE | 5502FA | Shanghai Secco | 9700 | yuan/ton | Hangzhou |
| LLDPE | 1802 | Yangzi Petrochemical | 10300 | yuan/ton | Hangzhou |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.