| Product | Grades | Origin | (10-13) Price (yuan/ton) | (10-12) Price (yuan/ton) | Change |
| HDPE | 6098 | Qilu | 9950 | 9950 | 0 |
| HDPE | 2480 | Qilu | 10000 | 10000 | little |
| HDPE | 2480H | Qilu | 10050 | 10050 | little |
| HDPE | 1158 | Qilu | 10000 | 10000 | little |
| HDPE | 6145 | Qilu | 10000 | 10000 | little |
| HDPE | 5000S | Daqing | 9950 | 9950 | 0 |
| HDPE | F600 | South Korea | 9800 | 9800 | 0 |
| HDPE | 8800 | South Korea | 9800 | 9800 | none |
| HDPE | 2911 | Fushun | 9800 | 9800 | little |
| HDPE | 5070 | Panjin | 9900 | 9900 | none |
| HDPE | 5010 | Panjin | 9900 | 9900 | none |
| LLDPE | 7042 | Qilu | 10100 | 10100 | 0 |
| LLDPE | 7050 | Zhongyuan | 10150 | 10150 | 0 |
| LLDPE | 9020 | Tianjin | 10100 | 10100 | little |
| LLDPE | 9085 | Tianjin | 10100 | 10100 | little |
| LLDPE | 7042 | Daqing | 10100 | 10100 | 0 |
| LLDPE | 7047 | Daqing | 10100 | 10100 | little |
| LLDPE | 0209AA | Shanghai Secoo | 10100 | 10100 | little |
| LLDPE | 7042 | Yangzi | 10100 | 10100 | 0 |
| LLDPE | 7042 | Jilin | 10100 | 10100 | 0 |
| LDPE | 2100TN00 | Qilu | 10700 | 10700 | little |
| LDPE | 2102TN00 | Qilu | 11000 | 11000 | 0 |
| LDPE | 2102TN26 | Qilu | 10300 | 10300 | 0 |
| LDPE | FD3003 | Saudi | 10200 | 10200 | none |
| LDPE | 18D | Yanshan | 10350 | 10350 | very little |
| LDPE | 2426K | Daqing | 10350 | 10350 | little |
| LDPE | 2426F | Daqing | 10350 | 10350 | little |
| LDPE | 2426H | Daqing | 10350 | 10350 | very little |
| LDPE | 1810D | Daqing | 10350 | 10350 | little |
| LDPE | LD163 | Yanshan | 10100 | 10100 | none |
| LDPE | 2426H | Lanzhou Petrochemical | 10350 | 10350 | little |
| LDPE | 1I2A-1 | Yanshan | 10350 | 10350 | very little |
| EVA | 14-2 | South Korea | 0 | 0 | none |
| PP | T30S | Qilu | 9550 | 9550 | little |
| PP | SP179 | Qilu | 9800 | 9800 | little |
| PP | QP83N | Qilu | 9800 | 9800 | little |
| PP | EPS30RA | Qilu | 9900 | 9900 | little |
| PP | EPS30R | Qilu | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | T30S | Qingdao | 9500 | 9500 | 0 |
| PVC | S1000 | Qilu | 6500 | 6500 | 0 |
| PVC | S700 | Qilu | 6600 | 6600 | 0 |
| PVC | S800 | Qilu | 0 | 0 | none |
| PVC | QS1050P | Qilu | 6500 | 6500 | 0 |
| PVC | QS1000F | Qilu | 6600 | 6600 | little |
| PVC | SG3-5 | Bohui | 6500 | 6500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | Jining | 6500 | 6500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | Weifang | 6500 | 6500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | Hengtong | 6500 | 6500 | 0 |
| SBR | 1502 | Qilu | 14000 | 14000 | 0 |
| SBR | 1712 | Qilu | 12000 | 12000 | 0 |
| BR | 9000 | Qilu | 15600 | 15600 | 0 |
| BR | 9000 | Yanshan | 15600 | 15600 | 0 |
| BR | 9000 | Daqing | 15300 | 15300 | 0 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.