| Category | Trademark | Manufacture | Price | Unite | Change |
| PP | M1600E | Shanghai Oil&Chemical | 10600 | yuan/ton | 0 |
| PP | R370Y | South Korea SK | 10800 | yuan/ton | Up50 |
| PP | H110MA | India Xincheng | 9600 | yuan/ton | 0 |
| PP | EP300R | South Korea Dalin | 10500 | yuan/ton | 0 |
| PP | B380G | South Korea SK | 10400 | yuan/ton | Up100 |
| PP | AP03B | Aikesan Meifu | 12700 | yuan/ton | 0 |
| PP | AY564 | Singapore Gatherolefin | 11500 | yuan/ton | 0 |
| PP | HJ730 | South Korea Samsung | 10900 | yuan/ton | 0 |
| PP | J340 | South Korea Xiaoxing | 12000 | yuan/ton | Up100 |
| PP | K7726 | Yanshan Oil&Chemical | 11200 | yuan/ton | 0 |
| PP | K8303 | Yanshan Oil&Chemical | 11500 | yuan/ton | |
| PP | K8003 | Yangzi Oil&Chemical | 10800 | yuan/ton | 0 |
| PP | J340 | Yangzi Oil&Chemical | 10800 | yuan/ton | Up50 |
| PP | M180R | Shanghai Oil&Chemical | 10600 | yuan/ton | 0 |
| PP | Y2600 | Shanghai Oil&Chemical | 10600 | yuan/ton | 0 |
| PP | Y2600 | Shanghai Oil&Chemical | 10400 | yuan/ton | Down100 |
| PP | Y1600 | Shanghai Oil&Chemical | 10400 | yuan/ton | Down100 |
| PP | 570P | Saudi sabic | 10000 | yuan/ton | Up100 |
| PP | S1004 | South Korea Oil&Chemical | 9700 | yuan/ton | Up50 |
| PP | H030SG | Yangzi Oil&Chemical | 9900 | yuan/ton | 0 |
| PP | F401 | Yangzi Oil&Chemical | 10700 | yuan/ton | Up200 |
| PP | F401 | Panjin Ethylene | 9900 | yuan/ton | Up100 |
| PP | S1003 | Shaihai Sacco | 9900 | yuan/ton | Up100 |
| PP | T30S | Shaoxing Sanyuan | 9800 | yuan/ton | Up50 |
| PP | T30S | Zhenhai Renfine Chemical | 9900 | yuan/ton | Up50 |
| PP | T300 | Shanghai Oil&Chemical | 10100 | yuan/ton | Up100 |
| PP | T30S | Daqin Oil&Chemical | yuan/ton | 0 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.