| Category | Trademark | Manufacture | Price | Unite | Change |
| LLDPE | 3224 | Taiwan Plastics | 10400 | yuan/ton | Up100 |
| LLDPE | 218W | Saudi sabic | 10600 | yuan/ton | Up100 |
| LLDPE | LL0220KJ | Shaihai Sacco | 10500 | yuan/ton | Up200 |
| LLDPE | DFDC-7050 | Zhongyuan Ethylene | 10200 | yuan/ton | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | Jilin Oil&Chemical | 10000 | yuan/ton | Up100 |
| LLDPE | DFDA-7042 | Lanzhou Oil&Chemical | 10000 | yuan/ton | Up100 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.