| Category | Trademark | Manufacture | Price | Unite | Change |
| HDPE | HHMTR480FS | Shanghai Jinfei | 10900 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | BE0400 | LG Chemical | 11300 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HHM5502 | Maoming Oil&Chemical | 10700 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HHM5502 | Shanghai Jinfei | 10900 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | F600 | South Korea Oil&Chemical | 11500 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | JHM9455F | Jilin Oil&Chemical | 11400 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | DGDA6098 | QiLu Oil&Chemical | 11800 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | HD5301AA | Shaihai Sacco | 11500 | yuan/ton | Up500 |
| HDPE | MH602 | Shanghai Oil&Chemical | 11400 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | M5018L | India Haierdiya | 10300 | yuan/ton | Up100 |
| HDPE | 2911 | Fushun Ethylene | 10500 | yuan/ton | Up200 |
| HDPE | HD5070EA | Panjin Ethylene | 10550 | yuan/ton | Up50 |
| HDPE | 2200J | Daqing Oil&Chemical | 10500 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 5000S | Yangzi Oil&Chemical | 11200 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 5000S | Lanzhou Oil&Chemical | 11000 | yuan/ton | 0 |
| HDPE | 5000S | Daqing Oil&Chemical | 11200 | yuan/ton | Up100 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.