| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| HE.Z09.E | Dec 2009 (E) | 56.675 | 56.675 | 56.575 | 56.575 | -0.025 | -0.04% | 20:08 |
| HE.G10.E | Feb 2010 (E) | 63.35 | 63.35 | 63.25 | 63.25 | -0.225 | -0.35% | 19:53 |
| HE.J10.E | Apr 2010 (E) | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | -0.35 | -0.51% | 19:53 |
| HE.K10.E | May 2010 (E) | 72.1 | 72.1 | 71.7 | 72 | -0.35 | -0.49% | set 13:47 |
| HE.M10.E | Jun 2010 (E) | 75.85 | 75.85 | 75.3 | 75.575 | -0.225 | -0.30% | set 16:41 |
| HE.N10.E | Jul 2010 (E) | 74.975 | 74.975 | 74.5 | 74.6 | -0.35 | -0.47% | set 16:39 |
| HE.Q10.E | Aug 2010 (E) | 74.3 | 74.3 | 73.95 | 74.1 | -0.1 | -0.13% | set 16:40 |
| HE.V10.E | Oct 2010 (E) | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 0 | 0.00% | 18:09 |
| HE.Z10.E | Dec 2010 (E) | 66 | 66 | 66 | 65.8 | 0 | 0.00% | set 16:40 |
| HE.G11.E | Feb 2011 (E) | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 68.55 | 0 | 0.00% | set 17:03 |
| HE.J11.E | Apr 2011 (E) | 70 | 70 | 70 | 71 | 0 | 0.00% | set 17:03 |
| HE.J11.E | Apr 2011 (E) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0.00% | set 17:03 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.