| Market | Month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| ZL.Z09.E | Dec 2009 (E) | 37.09 | 37.33 | 37.03 | 37.33 | 0.15 | 0.40% | 20:07 |
| ZL.F10.E | Jan 2010 (E) | 37.63 | 37.76 | 37.5 | 37.76 | 0.14 | 0.37% | 20:07 |
| ZL.H10.E | Mar 2010 (E) | 37.95 | 37.95 | 37.93 | 37.93 | -0.06 | -0.16% | 19:33 |
| ZL.K10.E | May 2010 (E) | 38.52 | 38.66 | 38.19 | 38.27 | -0.39 | -1.01% | set 14:14 |
| ZL.N10.E | Jul 2010 (E) | 38.53 | 38.59 | 38.53 | 38.59 | 0.05 | 0.13% | 20:06 |
| ZL.Q10.E | Aug 2010 (E) | 38.76 | 39.04 | 38.64 | 38.65 | -0.41 | -1.05% | set 14:06 |
| ZL.U10.E | Sep 2010 (E) | 39.08 | 39.12 | 38.78 | 38.75 | -0.42 | -1.08% | set 12:04 |
| ZL.V10.E | Oct 2010 (E) | 39.09 | 39.19 | 38.8 | 38.83 | -0.42 | -1.07% | set 14:06 |
| ZL.Z10.E | Dec 2010 (E) | 39.24 | 39.27 | 38.89 | 39 | -0.43 | -1.09% | set 13:24 |
| ZL.F11.E | Jan 2011 (E) | 38.71 | 38.52 | 39.2 | -0.43 | -1.09% | set 14:40 | |
| ZL.H11.E | Mar 2011 (E) | 39.45 | 39.55 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 | |
| ZL.K11.E | May 2011 (E) | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 |
| ZL.N11.E | Jul 2011 (E) | 32.66 | 32.7 | 32.66 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 |
| ZL.Q11.E | Aug 2011 (E) | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 |
| ZL.U11.E | Sep 2011 (E) | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 |
| ZL.V11.E | Oct 2011 (E) | 32.68 | 32.7 | 32.68 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 |
| ZL.Z11.E | Dec 2011 (E) | 38.5 | 38.45 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 | |
| ZL.N12.E | Jul 2012 (E) | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 |
| ZL.V12.E | Oct 2012 (E) | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 |
| ZL.Z12.E | Dec 2012 (E) | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | -0.43 | -1.08% | set 14:40 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.