| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| HE.Z09.E | Dec 2009 (E) | 58 | 58 | 57.775 | 57.8 | 0 | 0.00% | 20:34 |
| HE.G10.E | Feb 2010 (E) | 64.325 | 64.525 | 64.25 | 64.25 | -0.075 | -0.12% | 20:13 |
| HE.J10.E | Apr 2010 (E) | 68.075 | 68.1 | 67.8 | 67.8 | -0.1 | -0.15% | 19:24 |
| HE.K10.E | May 2010 (E) | 72.3 | 72.2 | 72.2 | -0.15 | -0.21% | 19:44 | |
| HE.M10.E | Jun 2010 (E) | 75.6 | 75.825 | 75.35 | 75.8 | 0.15 | 0.20% | set 15:30 |
| HE.N10.E | Jul 2010 (E) | 74.925 | 74.975 | 74.7 | 74.95 | 0.15 | 0.20% | set 15:07 |
| HE.Q10.E | Aug 2010 (E) | 74.2 | 74.3 | 73.95 | 74.2 | 0.3 | 0.40% | set 15:27 |
| HE.V10.E | Oct 2010 (E) | 67.675 | 67.7 | 67 | 67.35 | -0.075 | -0.11% | set 16:23 |
| HE.Z10.E | Dec 2010 (E) | 65.75 | 66 | 65.75 | 65.8 | 0.4 | 0.61% | set 12:39 |
| HE.G11.E | Feb 2011 (E) | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 68.55 | 0.05 | 0.07% | set 17:03 |
| HE.J11.E | Apr 2011 (E) | 70 | 70 | 70 | 71 | 0 | 0.00% | set 17:03 |
| HE.J11.E | Apr 2011 (E) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0.00% | set 17:03 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.