| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| HE.Z09.E | Dec 2009 (E) | 57.7 | 57.85 | 57.55 | 57.55 | 0.3 | 0.52% | set 17:03 |
| HE.G10.E | Feb 2010 (E) | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.525 | -0.125 | -0.19% | set 17:03 |
| HE.J10.E | Apr 2010 (E) | 67.8 | 67.85 | 67.8 | 67.85 | 0 | 0.00% | set 17:03 |
| HE.K10.E | May 2010 (E) | 72.25 | 71.9 | 72.25 | -0.35 | -0.48% | set 17:03 | |
| HE.M10.E | Jun 2010 (E) | 75.55 | 75.55 | 75.55 | 75.65 | -0.1 | -0.13% | set 17:03 |
| HE.N10.E | Jul 2010 (E) | 74.775 | 74.975 | 74.35 | 74.8 | 0.2 | 0.27% | set 17:03 |
| HE.Q10.E | Aug 2010 (E) | 73.6 | 74.1 | 73.6 | 73.9 | 0.1 | 0.13% | set 17:03 |
| HE.V10.E | Oct 2010 (E) | 67.25 | 67.3 | 67.25 | 67.425 | 0.6 | 0.89% | set 17:03 |
| HE.Z10.E | Dec 2010 (E) | 65.25 | 66 | 65.2 | 65.4 | 0.4 | 0.61% | set 17:03 |
| HE.G11.E | Feb 2011 (E) | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 68.5 | 0.5 | 0.73% | set 17:03 |
| HE.J11.E | Apr 2011 (E) | 70 | 70 | 70 | 71 | 0.5 | 0.70% | set 17:03 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.