| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| HE.Z09.E | Dec 2009 (E) | 57.65 | 58.125 | 57.55 | 57.95 | 0.225 | 0.40% | 20:18 |
| HE.G10.E | Feb 2010 (E) | 64.45 | 65 | 64.45 | 64.85 | 0.25 | 0.40% | 20:15 |
| HE.J10.E | Apr 2010 (E) | 67.525 | 67.775 | 67.525 | 67.775 | 0.15 | 0.22% | 19:33 |
| HE.K10.E | May 2010 (E) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | -0.625 | -0.87% | 19:05 |
| HE.M10.E | Jun 2010 (E) | 75.5 | 75.5 | 75.375 | 75.375 | 0.025 | 0.03% | 19:01 |
| HE.N10.E | Jul 2010 (E) | 74.775 | 74.775 | 74.775 | 74.775 | 0.175 | 0.23% | 19:33 |
| HE.Q10.E | Aug 2010 (E) | 73.75 | 73.95 | 73.7 | 73.8 | 0 | 0.00% | set 15:45 |
| HE.V10.E | Oct 2010 (E) | 66.85 | 66.85 | 66.5 | 66.825 | -0.05 | -0.08% | set 11:42 |
| HE.Z10.E | Dec 2010 (E) | 64.5 | 65.25 | 64.5 | 65 | 0.5 | 0.77% | set 13:56 |
| HE.G11.E | Feb 2011 (E) | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 68 | 0.5 | 0.74% | set 17:03 |
| HE.J11.E | Apr 2011 (E) | 70 | 70 | 70 | 70.5 | 0.5 | 0.71% | set 17:03 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.