| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| LE.V09.E | Oct 2009 (E) | 84.8 | 84.8 | 82 | 81.65 | -3 | -3.63% | set 17:03 |
| LE.Z09.E | Dec 2009 (E) | 86.3 | 86.65 | 85.2 | 85.675 | -0.6 | -0.70% | set 17:03 |
| LE.G10.E | Feb 2010 (E) | 87.1 | 87.35 | 86.25 | 86.85 | -0.225 | -0.26% | set 17:03 |
| LE.J10.E | Apr 2010 (E) | 88.9 | 89.125 | 88.275 | 88.65 | -0.35 | -0.40% | set 17:03 |
| LE.M10.E | Jun 2010 (E) | 85.65 | 85.825 | 85 | 85.275 | -0.375 | -0.44% | set 17:03 |
| LE.Q10.E | Aug 2010 (E) | 85.45 | 85.625 | 84.775 | 85.125 | -0.475 | -0.56% | set 17:03 |
| LE.V10.E | Oct 2010 (E) | 88.225 | 88.225 | 87.925 | 87.7 | -0.4 | -0.45% | set 17:03 |
| LE.Z10.E | Dec 2010 (E) | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 88.7 | -0.4 | -0.45% | set 17:03 |
| LE.G11.E | Feb 2011 (E) | 89.5 | 89.7 | 89.5 | 90 | 0 | 0.00% | set 17:03 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.