| Market | month | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| HE.Z09.E | Dec 2009 (E) | 57 | 57.075 | 56.65 | 56.85 | -0.35 | -0.63% | 21:22 |
| HE.G10.E | Feb 2010 (E) | 63.175 | 63.175 | 62.9 | 63 | -0.175 | -0.28% | 20:55 |
| HE.J10.E | Apr 2010 (E) | 66.575 | 66.575 | 66.35 | 66.45 | 0.2 | 0.30% | 20:53 |
| HE.K10.E | May 2010 (E) | 71.4 | 71.525 | 71 | 71.875 | 0.4 | 0.56% | set 16:55 |
| HE.M10.E | Jun 2010 (E) | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 0.025 | 0.03% | 18:09 |
| HE.N10.E | Jul 2010 (E) | 74.225 | 74.225 | 74.225 | 0.025 | 0.03% | 18:05 | |
| HE.Q10.E | Aug 2010 (E) | 73.825 | 74 | 73.4 | 73.775 | 0 | 0.00% | set 14:32 |
| HE.V10.E | Oct 2010 (E) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | -0.4 | -0.60% | 18:09 |
| HE.Z10.E | Dec 2010 (E) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | -0.2 | -0.31% | 18:09 |
| HE.G11.E | Feb 2011 (E) | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 67.5 | 0.7 | 1.05% | set 17:03 |
| HE.J11.E | Apr 2011 (E) | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.5 | 0.72% | set 17:03 |
| HE.J11.E | Apr 2011 (E) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0.00% | set 17:03 |
If you believe an article violates your rights or the rights of others, please contact us.